資金面上看,兩市主力資金全天凈流出142.13億元,今日有11個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.88%,全天凈流入資金5.69億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為1.29%,凈流入資金為4.47億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有20個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金31.35億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為26.96億元,凈流出資金較多的還有基礎(chǔ)化工、房地產(chǎn)、公用事業(yè)等行業(yè)。
農(nóng)林牧漁行業(yè)今日上漲2.49%,全天主力資金凈流入3.74億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共99只,今日上漲的有89只,漲停的有4只;下跌的有7只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有57只,其中,凈流入資金超3000萬(wàn)元的有6只,凈流入資金居首的是鵬都農(nóng)牧,今日凈流入資金9484.69萬(wàn)元,緊隨其后的是大北農(nóng)、天邦食品,凈流入資金分別為7300.10萬(wàn)元、5858.03萬(wàn)元。農(nóng)林牧漁行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬(wàn)元的有7只,凈流出資金居前的有牧原股份、海大集團(tuán)、農(nóng)發(fā)種業(yè),凈流出資金分別為4613.10萬(wàn)元、4006.09萬(wàn)元、2042.74萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
農(nóng)林牧漁行業(yè)資金流向排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 7.19 | 2.46 | 9484.69 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 1.61 | 2.58 | 7300.10 |
| 002124 | 天邦食品 | 6.16 | 7.16 | 5858.03 |
| 000876 | 新希望 | 3.03 | 1.21 | 5579.70 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 | 6.14 | 4.45 | 3918.48 |
| 002567 | 唐人神 | 2.48 | 4.30 | 3141.82 |
| 603566 | 普萊柯 | 9.99 | 2.60 | 2873.33 |
| 600598 | 北大荒 | 1.49 | 1.51 | 2529.11 |
| 002458 | 益生股份 | 3.20 | 2.72 | 2283.16 |
| 003030 | 祖名股份 | 10.00 | 9.14 | 2001.36 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3.51 | 1.79 | 1636.60 |
| 300511 | 雪榕生物 | 6.17 | 7.85 | 1448.89 |
| 600359 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 4.96 | 13.02 | 1401.08 |
| 600257 | 大湖股份 | 5.65 | 7.20 | 1359.04 |
| 000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 1.20 | 3.43 | 1104.92 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.72 | 1.29 | 925.25 |
| 300087 | 荃銀高科 | 1.37 | 1.58 | 888.70 |
| 002852 | 道道全 | 2.69 | 2.16 | 692.50 |
| 000702 | 正虹科技 | 4.67 | 12.65 | 680.91 |
| 600127 | 金健米業(yè) | 3.06 | 9.43 | 667.65 |
| 002157 | 正邦科技 | 1.97 | 1.71 | 654.94 |
| 600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 0.58 | 2.76 | 597.28 |
| 000505 | 京糧控股 | 1.61 | 2.19 | 579.25 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 | 0.00 | 3.40 | 568.95 |
| 002286 | 保齡寶 | 0.68 | 1.51 | 558.19 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 2.14 | 3.14 | 495.79 |
| 000735 | 羅牛山 | 0.44 | 1.05 | 465.61 |
| 300999 | 金龍魚 | 0.56 | 1.34 | 446.23 |
| 300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 1.29 | 5.29 | 396.26 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 0.97 | 0.60 | 392.39 |
| 603182 | 嘉華股份 | 10.01 | 0.56 | 382.18 |
| 000639 | 西王食品 | 1.92 | 1.13 | 259.71 |
| 002100 | 天康生物 | 2.89 | 2.43 | 256.01 |
| 601118 | 海南橡膠 | 0.67 | 0.25 | 242.03 |
| 000911 | 南寧糖業(yè) | 4.49 | 2.90 | 218.14 |
| 000972 | ST 中基 | 2.14 | 0.61 | 212.34 |
| 002688 | 金河生物 | 6.10 | 3.24 | 205.56 |
| 002891 | 中寵股份 | 1.73 | 1.17 | 196.66 |
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 0.37 | 1.04 | 180.14 |
| 000930 | 中糧科技 | 0.22 | 0.76 | 159.06 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1.93 | 0.72 | 148.73 |
| 000019 | 深糧控股 | 2.62 | 4.14 | 147.19 |
| 002772 | 眾興菌業(yè) | 4.22 | 2.55 | 126.42 |
| 300175 | 朗源股份 | 1.50 | 1.66 | 106.60 |
| 600201 | 生物股份 | 2.69 | 1.85 | 103.69 |
| 002548 | 金新農(nóng) | 2.09 | 3.93 | 93.12 |
| 002556 | 輝隆股份 | -1.26 | 0.86 | 88.22 |
| 300313 | ST 天山 | 2.93 | 3.99 | 83.56 |
| 605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 0.42 | 2.95 | 81.97 |
| 002661 | 克明食品 | 1.95 | 1.79 | 72.65 |
| 600883 | 博聞科技 | 2.87 | 1.90 | 70.04 |
| 603718 | 海利生物 | 3.29 | 1.33 | 61.22 |
| 300972 | 萬(wàn)辰生物 | 3.63 | 7.31 | 57.78 |
| 300970 | 華綠生物 | 5.23 | 6.46 | 51.72 |
| 301116 | 益客食品 | 1.80 | 4.43 | 39.47 |
| 300871 | 回盛生物 | 8.59 | 5.09 | 8.35 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 2.10 | 3.64 | 5.80 |
| 600467 | 好當(dāng)家 | 0.74 | 1.98 | -29.58 |
| 300189 | 神農(nóng)科技 | 0.43 | 2.08 | -34.81 |
| 001313 | 粵海飼料 | 0.98 | 3.52 | -47.74 |
| 000663 | 永安林業(yè) | -0.68 | 2.05 | -50.80 |
| 603609 | 禾豐股份 | 1.64 | 0.80 | -54.76 |
| 600097 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 | 1.64 | 0.87 | -57.79 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 0.53 | 1.40 | -61.49 |
| 002679 | 福建金森 | 1.45 | 1.36 | -62.71 |
| 600265 | ST 景谷 | -1.37 | 0.16 | -82.71 |
| 600108 | 亞盛集團(tuán) | 1.16 | 1.71 | -86.32 |
| 600191 | 華資實(shí)業(yè) | 2.37 | 1.39 | -101.96 |
| 600962 | 國(guó)投中魯 | 0.98 | 0.79 | -102.67 |
| 002868 | 綠康生化 | 10.00 | 6.04 | -109.27 |
| 688098 | 申聯(lián)生物 | 1.18 | 0.59 | -156.91 |
| 300761 | 立華股份 | 2.81 | 1.28 | -160.58 |
| 002321 | ST 華英 | 0.39 | 0.53 | -161.35 |
| 600354 | 敦煌種業(yè) | 0.15 | 3.65 | -205.43 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.71 | 2.17 | -210.36 |
| 600540 | 新賽股份 | 0.19 | 2.69 | -218.53 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.00 | 0.82 | -235.82 |
| 002069 | ST獐子島 | -0.72 | 0.68 | -281.05 |
| 605198 | 安德利 | 3.05 | 3.16 | -351.25 |
| 600965 | 福成股份 | 1.20 | 0.84 | -355.46 |
| 002982 | 湘佳股份 | 3.98 | 4.25 | -378.16 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 3.21 | 3.69 | -403.93 |
| 001201 | 東瑞股份 | 3.55 | 4.55 | -409.70 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 2.99 | 4.64 | -475.08 |
| 603668 | 天馬科技 | -0.11 | 1.65 | -491.85 |
| 600195 | 中牧股份 | 5.53 | 1.62 | -499.83 |
| 002746 | 仙壇股份 | 0.11 | 2.33 | -532.17 |
| 002234 | 民和股份 | 2.93 | 4.62 | -601.24 |
| 300268 | 佳沃食品 | -3.04 | 2.65 | -637.14 |
| 600975 | 新五豐 | 2.10 | 4.28 | -850.97 |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 0.00 | 3.49 | -955.75 |
| 600251 | 冠農(nóng)股份 | 1.22 | 1.44 | -997.39 |
| 600737 | 中糧糖業(yè) | 1.71 | 1.08 | -1085.76 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2.40 | 3.71 | -1461.57 |
| 688526 | 科前生物 | 3.86 | 5.40 | -1578.14 |
| 002481 | 雙塔食品 | -0.27 | 0.88 | -1977.15 |
| 600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 0.63 | 4.38 | -2042.74 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 3.87 | 0.51 | -4006.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.62 | 1.23 | -4613.10 |






